米国株ポートフォリオ

銘柄 | 保有株数 | 取得株価 |
---|---|---|
BTI | 85 | 35.08 |
DOW | 16 | 38.98 |
IBM | 34 | 139.89 |
JNJ | 5 | 128.92 |
MO | 675 | 44.36 |
PFE | 13 | 37.86 |
PM | 2 | 84.00 |
SO | 300 | 45.64 |
SPYD | 1 | 27.15 |
T | 560 | 31.68 |
VZ | 125 | 47.47 |
WBA | 17 | 53.61 |
XOM | 4 | 61.2 |

銘柄 | 保有株数 | 取得株価 |
---|---|---|
BTI | 325 | 31.87 |
KO | 5 | 45.19 |
MO | 25 | 37.48 |
T | 1 | 29.25 |
WBA | 8 | 39.45 |
XOM | 32 | 35.78 |
日本株ポートフォリオ

日本株のポートフォリオにドコモが含まれていますが、これはTOBにより上場廃止になるため次回更新時にはなくなっております。